
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading und Chartanalysen sowie Tradingideen von Youngbrokers.net</title>
	<atom:link href="http://www.youngbrokers.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngbrokers.net</link>
	<description>Chartanalysen und Trading lernen mit Youngbrokers.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DAX Chartanalyse &#8211;  Monatsausblick Mai 2012</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-chartanalyse-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-chartanalyse-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[chartformation]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Serie möchten wir mit unserem Gastautor Oliver Wissmann einen regelmäßigen monatlichen Dax-Ausblick starten. Viel Spaß beim Lesen! Eine gute Trading Woche wünscht der Bullentrader und youngbrokers.net!&#160; Nachbetrachtung Der DAX hat sich in der vergangenen Woche (KW 17) erfolgreich an einer Bodenbildung versucht, mit der die Abwärtsbewegung, welche seit Ende März 2012 läuft, aufgehalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-chartanalyse-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Wochenausblick vom 23.04.2012 bis 27.04.2012</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-wochenausblick-23-04-2012-bis-27-04-2012/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-wochenausblick-23-04-2012-bis-27-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[chartformation]]></category>
		<category><![CDATA[Trading lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben: Die Woche ist zwar fast vorbei, dennoch will ich die erste Dax-Wochenanalyse unseres Autors Oliver Wissmann nicht vorenthalten. Versprochen, nächstes mal bin ich schneller! An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Oliver!&#160; Nachbetrachtung Der DAX befindet sich seit Ende März in einer Abwärtsbewegung und verlor dabei mehr als 9 % von seinem Jahreshöchststand von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/dax-wochenausblick-23-04-2012-bis-27-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind Spekulationen auf Agrar-Rohstoffe nicht immer unmoralisch?</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/spekulation-agrar-rohstoff-preise/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/spekulation-agrar-rohstoff-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Gastartikel von Lea-Maria Zimmermann geht es um Spekulationen auf Agrar-Rohstoffe und deren moralischen und wirtschaftlichen Bedeutung für die Gesellschaft. Du hast Interesse, einen Gastbeitrag auf youngbrokers.net zu veröffentlichen? Unter Gastautoren gesucht findest du Vorteile, Anforderungen sowie eine Kontaktmöglichkeit. Seit Jahren beschäftigt das brisante Thema &#8220;Spekulation auf Agrar-Rohstoffe&#8221; die Finanzwelt. Die Meinungen sind naturgemäß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/spekulation-agrar-rohstoff-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Infografik: Was ist eine Aktie?</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/was-ist-eine-aktie/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/was-ist-eine-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Was ist Trading?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich eine Aktie? Dies in einfachen Worten zu erklären ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund soll in den nächsten Artikeln mehr auf &#8220;Aktienbasics&#8221; eingegangen werden und Merkmale von Aktien erläutert werden. Dieser Artikel soll den Anfang bilden.&#160; Was ist eine Aktie? Aktien sind grundsätzlich ersteinmal der Gattung &#8220;Wertpapiere&#8221; zuzuordnen. Sie verbriefen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/was-ist-eine-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Sparen beim Wohnkredit!</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/sparen-beim-wohnkredit/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/sparen-beim-wohnkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle: ©ferkelraggae &#8211; Fotolia.com. Dies ist ein Gastartikel. Ein Umzug ist in jedem Fall mit Kosten verbunden. Das bereitet vor allem in der heutigen Zeit, wo am Ende des Monats immer weniger Geld am Konto übrig bleibt, vielen Kopfzerbrechen. Woher also das Geld für die Kaution einer Mietwohnung oder gar für den Kauf einer Eigentumswohnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/sparen-beim-wohnkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum eine etablierte Aktienkultur Arbeitsplätze schaffen kann</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/aktienkultur-schafft-arbeitsplatz-aktien/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/aktienkultur-schafft-arbeitsplatz-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mentales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist sicherlich kein Vorzeigebeispiel für eine Aktienkultur. Vergleicht man die Anzahl deutscher Aktionäre, die entweder direkt oder aber durch Fondsbesitz in Aktien investieren mit der Anzahl der amerikanischen Aktionäre, so ist eine große Lücke erkennbar. Ende 2011 waren 13,4% aller Deutschen in irgendeiner Form direkt oder indirekt in Aktien investiert. In USA hingegen liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/aktienkultur-schafft-arbeitsplatz-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue GodmodeMember Bereich: leistungsstarke und kostenlose Chart-Software</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/chart-software-kostenlos-gmt/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/chart-software-kostenlos-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[chart software]]></category>
		<category><![CDATA[chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[chartformation]]></category>
		<category><![CDATA[Chartsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Was ist Trading?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich kennen die meisten Leser bereits das GodmodeTrader Portal. Für die, die jetzt keinen Schimmer haben: es ist das größte Deutsche Portal rund um das Thema Trading und Investing. Zum Angebot gehören viele kostenlose Dienste wie tägliche Chartanalysen, wirtschaftliche Lageberichte und vielen nützlichen Tools. Bekannt ist GodmodeTrader aber auch für seine kostenpflichtigen Tools bei renommierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/chart-software-kostenlos-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien &#8211; das neue Objekt der Begierde am Aktienmarkt</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/erneuerbare-energien-das-neue-objekt-der-begierde-am-aktienmarkt/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/erneuerbare-energien-das-neue-objekt-der-begierde-am-aktienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Die immer wiederkehrenden Diskussionen um den Einsatz von Atomenergie machen erneuerbare Energien das Rennen. Dieser Erfolg macht sich auch auf dem Aktienmarkt bemerkbar. Die Aktien für erneuerbare Energien stürmen an die Spitze. Die Aktienwerte erhöhen sich teilweise um 90 % und sind somit der Spitzenreiter der Börse.&#160; Superstars der Börse Es ist ein Spiel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/erneuerbare-energien-das-neue-objekt-der-begierde-am-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartanalyse Evotec &#8211; Das könnte endlich klappen!</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2012/chartanalyse-evotec/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2012/chartanalyse-evotec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tradevorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Chartsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Aktie: Evotec &#8211; WKN: 566480 &#8211; ISIN: DE0005664809 Börse: Xetra &#8211; Kursstand: 2,34 Euro Quelle: godmode-trader.de Die Aktie von Evotec läuft heute an und versucht sich aus der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen nach oben hin zu befreien. Die Chancen stehen gut, dass der Abwärtstrend bei 2,49€ jetzt überwunden werden kann. Der Weg wäre dann frei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2012/chartanalyse-evotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchempfehlung für Einsteiger: Crashkurs Charttechnik</title>
		<link>http://www.youngbrokers.net/2011/crashkurs-chartanalyse-buchbesprechung/</link>
		<comments>http://www.youngbrokers.net/2011/crashkurs-chartanalyse-buchbesprechung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Trading lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngbrokers.net/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Was können Anleger aus Kursverläufen lesen? Wie kann man damit Geld verdienen? Es gibt zugegebenermaßen viele Anfängerbücher zum Thema Trading und Charttechnik, die viel versprechen und sich am Ende als oberflächlich und nicht anwendbar entpuppen. Als ich vor einiger Zeit das neue Buch Crashkurs Charttechnik vom Börsenbuchverlag in der Hand hielt, ging es mir zunächst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.youngbrokers.net/2011/crashkurs-chartanalyse-buchbesprechung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

